
CFM 20 (20 feet mobile container filler)
| Unladen weight:
| 4.7 tonnes |
| Overall length: | 7500 mm |
| Overall width: | 2600 mm |
| Overall height:
| 1400 mm |
| Maximum load: | 30 tonnes |
| Engine power: | 1.5 kW |
| Max. compressed air supply: | 6-8 bar |
| Electrical connection: | 380 Volt |
| Maximum travel distance: | 5940 mm |
| Time per travel distance: | approx. 3.0 min |
CFM 40 (40 feet mobile container filler)
| Unladen weight:
| approx. 10.5 tonnes |
| Overall length: | 15200 mm (demountable) |
| Overall width: | 2600 mm |
| Overall height:
| 1200 mm |
| Maximum load: | 45 tonnes |
| Engine power: | 1.5 kW |
| Max. compressed air supply: | 6-8 bar |
| Electrical connection: | 380 Volt |
| Maximum travel distance: | 13600 mm |
| Time per travel distance: | approx. 4.0 min |
CFM 45 (45 feet mobile container filler)
| Unladen weight:
| approx. 10.5 tonnes |
| Overall length: | 16400 mm (demountable) |
| Overall width: | 2600 mm |
| Overall height:
| 1200 mm |
| Maximum load: | 45 tonnes |
| Engine power: | 1.5 kW |
| Max. compressed air supply: | 6-8 bar |
| Electrical connection: | 380 Volt |
| Maximum travel distance: | 13600 mm |
| Time per travel distance: | approx. 4.0 min |



